Tabella Misure
Così prendi le misure in maniera esatta

- Circonferenza petto: Misura la circonferenza del petto nella parte più larga del busto.
- Circonferenza vita: Misura la tua circonferenza vita avvolgendo il metro direttamente alla vita.
- Circonferenza fianchi: Misura la tua circonferenza fianchi al punto più largo dei tuoi fianchi. Avvolgi il metro da sartoria intorno ai fianchi.
Tabella misure uomo
Internazionale | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Misure EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Misure FR/BE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Misure UK/US | 34 | 36 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Busto in cm | 74 – 81 | 82 – 89 | 90 – 97 | 98 – 105 | 106 – 113 | 115 – 117 | 118 – 121 |
Larghezza collo in cm | 35 – 36 | 37 – 38 | 39 – 40 | 41 – 42 | 43 – 44 | 45 – 46 | 47 – 48 |
Largezza vita in cm | 71 – 75 | 76 – 80 | 81 – 85 | 86 – 90 | 91 – 95 | 96 – 100 | 101 – 105 |
Larghezza vita in Inch | W28/W28 | W30/W31 | W32/W33 | W34 | W36 | W38 | W40 |
Lunghezza gamba in Inch (cm) | L28 (71 – 75) | L30 (76 – 80) | L32 (81 – 85) | L34 (86 – 90) | L36 (91 – 95) | - | - |
Tabella misure donna
Internazionale | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Misure IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Misure D, CH, AT, NL, ES, DK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Misure FR/BE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Misure UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Misure US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Busto in cm | 74 – 77 | 78 – 81 | 82 – 85 | 86 – 89 | 90 – 93 | 94 – 97 | 98 – 101 |
Circonferenza vita in cm | 61 – 64 | 65 – 68 | 69 – 72 | 73 – 76 | 77 – 80 | 81 – 84 | 85 – 88 |
Circonferenza fianchi in cm | 83 – 86 | 87 – 90 | 91 – 94 | 95 – 98 | 99 – 102 | 103 – 106 | 107 – 110 |
Larghezza vita in Inch | W25 | W26/W27 | W28 | W29/W30 | W31 | W32 | W33 |
Lunghezza gamba in Inch (cm) | - | L28 (71 – 75) | L30 (76 – 80) | L32 (81 – 85) | L34 (86 – 90) | - | - |
Cappelli
Tabella misure cappelli

Scarpe
Fate sempre attenzione alla tabella di conversione delle misure, che viene indicata in ogni articolo, al fine di selezionare l’esatta misura EU/US/UK che va bene per te.
Taglio dei pantaloni
Ai fianchi
- Fitted Waist: taglio corto all’abbottonatura, altezza del cavallo anteriore più bassa
- Regular Waist: taglio normale ai fianchi, altezza del cavallo normale
- Low Waist: taglio aderente, altezza del cavallo basso
Generale
- Skinny Fit: taglio aderente con gambe aderenti tapered legs
- (Super) Slim Fit: taglio (molto) aderente, tessuto molto aderente alla pelle
- Tapered Fit: classico taglio a carota, la fine delle gambe è molto aderente
- Straight Fit: taglio dritto, tessuto aderente superiormente ma non alla gamba
- Regular Fit: taglio dritto, tessuto poggia in maniera leggera sui fianchi, fine della gamba larga
- Loose Fit: taglio largo sotto ai fianchi, il contrario del taglio a carota
Per molti pantaloni puoi scegliere sia la misura della vita (W) che la lunghezza delle gambe (L).
Quest’ultima è misurata in pollici (1 pollice = 2,54 cm) dal cavallo fino al bordo inferiore della gamba.
La vita puoi misurarla sopra i fianchi alla cinta, dove si posano pantaloni.